Home (中文版)
OVRO-LWA 太阳观测项目科学家
本人从事太阳射电天文学、电磁波传播与空间天气研究,利用低频射电望远镜观测太阳活动,关注太阳射电爆及其在内日球层的传播。
邮箱: peijin.zhang@njit.edu, peijinzhang8@gmail.com
LOFAR 太阳核心科学研究组成员 · 电视剧《三体》科学顾问 · 中国空间科学学会会员 · 中国科普作家协会会员
科研工作¶
教育经历¶
中国科学技术大学 · 空间物理学博士
2017/09 -- 2021/06地球与空间科学学院;方向为太阳物理与太阳射电爆。
荷兰国家天文台(ASTRON)· 访问研究
2019/06 -- 2019/09暑期研究项目;导师 Pietro Zucca 博士。
中国科学技术大学 · 地球与空间科学学士
2013/09 -- 2017/06地球与空间科学学院。
中国科学技术大学 · 计算机科学学士(第二学位)
2014/09 -- 2017/06计算机学院。
河南省郑州第一中学
2010/09 -- 2013/06高中。
工作经历¶
OVRO-LWA 太阳观测 · 项目科学家
2025/12 -- 至今新泽西理工学院(NJIT),美国。
NASA Jack Eddy 博士后学者
2023/12 -- 2025/11大学大气研究联盟(UCAR)|新泽西理工学院(NJIT)。
博士后研究员
2022/12 -- 2023/11芬兰赫尔辛基大学;项目 RadioCME(日冕物质抛射的射电特征)。
博士后研究员
2021/12 -- 2022/12STELLAR 项目(欧盟 H2020);由保加利亚 BAS、荷兰 ASTRON、爱尔兰 DIAS、保加利亚 TUS 等联合资助。
研究助理
2021/06 -- 2021/12中国科学技术大学(USTC),王传兵教授研究组。
荣誉与资助¶
| 年份 | 奖项 |
|---|---|
| 2023/12 | NASA Jack Eddy Fellowship |
| 2022/09 | 中国科学院优秀博士学位论文 |
| 2022/05 | URSI 青年科学家奖 |
| 2021/10 | 中国科学院院长奖 |
| 2021/06 | 优秀博士毕业生奖 |
| 2020/10 | 国家奖学金(博士生) |
| 2019/10 | 国家奖学金(硕士生) |
指导与合作培养¶
KesUranNu Baylor | 2024年6月 – 2024年9月
暑期研究项目(REU 学员)
Mohamed Nedal | 2021年9月 – 2022年9月
博士生(与 Kamen Kozarev 博士联合指导)
研讨会与讲座¶
2025/11 | 美国波士顿大学 「太阳活动与日冕湍流:射电成像谱学与机器学习」
2024/05 | 奥地利格拉茨大学天体物理学讨论班 「通过低频射电观测理解太阳活动」
2023/05 | 保加利亚索非亚 STELLAR Data School 「射电干涉测量:数据质量评估、定标与成像」(含上机)
2023/05 | 芬兰图尔库大学空间研究实验室(SRL) 「由太阳射电暴到达时间追踪电子束」(含上机)
2023/04 | 芬兰图尔库大学空间研究实验室(SRL) 「用最大低频射电望远镜观测太阳射电辐射」
2023/04 | 中国南京大学 「太阳射电辐射的观测与分析」
2023/03 | 芬兰赫尔辛基大学空间物理研讨会 「太阳的低频射电视角」
2022/11 | 英国谢菲尔德大学 SP2RC 研讨会 「由射电观测揭示太阳大气」
2021/08 | 保加利亚索菲亚 IANAO STELLAR 研讨会 「太阳射电暴源区的观测、建模与波传播模拟」
会议与访问¶
| DASH-2025 报告 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 美国得克萨斯 |
| AGU 分会主持 | 2024-12-10 | 2024-12-15 | 美国华盛顿特区 |
| EGU 分会联合主持 | 2024-05-10 | 2023-05-15 | 奥地利维也纳 |
| AGU 海报 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 美国旧金山 |
| CESRA 海报 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 英国哈特菲尔德 :uk: |
| LOFAR Family meeting 报告 | 2023-06-11 | 2023-06-17 | 波兰奥尔什丁 UWM |
| Physics Days 报告 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 芬兰坦佩雷大学 |
| AGU 海报 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 美国芝加哥 |
| ESWW 全会 报告 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 克罗地亚萨格勒布 |
| NAFSKI 报告 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 保加利亚索菲亚 |
| PRE 报告 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 爱尔兰都柏林 DIAS |
| COSPAR 海报 | 2022-07-17 | 2022-07-24 | 希腊雅典 |
| URSI 报告 青年科学家奖 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 西班牙大加那利岛 |
| EGU 报告 | 2022-05-29 | 2022-06-04 | 奥地利维也纳 |
| LOFAR-Birr 报告 | 2022-04-24 | 2022-04-30 | 爱尔兰比尔 DIAS |
| Stellar Workshop 报告 | 2022-02-20 | 2022-02-26 | 爱尔兰都柏林 DIAS |
| 太阳活动重点实验室年会 报告 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 中国北京 |
| LOFAR SSW-KSP 邀请 报告 | 2019-10-17 | 2018-10-21 | 荷兰德温厄洛 ASTRON |
| CESRA 报告 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 德国波茨坦 AIP |
论文发表¶
部分论文 完整列表